設備一覧 プレス部門 金型部門 線ばね部門 組立部門
プレス部門
| 機械名 | 種類 | 台 | |
| プレス機 | AIDA | NC2(1)-200T | 1 |
| AIDA | PMX-L2-160(1) | 1 | |
| AIDA | NC2(1)-110T | 1 | |
| BRUDERER | BSTA110 | 1 | |
| DOBBY | EH-100 | 1 | |
| AIDA | NC1(2)-80T | 5 | |
| AIDA | NC1(2)-60T | 4 | |
| AIDA-BRUDERER | BSTA50L | 1 | |
| AIDA | NC1(1)-45T | 2 | |
| AIDA | NC2(1)-45T | 2 | |
| KYORI | PDA-F3 30T | 1 | |
| YAMADA DOBBY | OY-90060-40T | 1 | |
| YAMADA DOBBY | OY-10020-20T | 1 | |
| YAMADA DOBBY | OY-10020-10T | 4 | |
| レベラーフィーダー | ORII | LCC-03KL | 2 |
| AIDA | LFS-40E | 1 | |
| 双葉電子工業 | CRL-250 | 1 | |
| クレードル付レベラー | 双葉電子工業 | CRL-150 | 1 |
| タッピングマシン | BROTHER | BT7-321 | 1 |
| BTO-263 | 1 | ||
| BT6-311 | 3 | ||
| リベッティングマシン | BROTHER | BR1-103 | 4 |
| ボール盤 | セイコー | SKD-3 | 1 |
| 芦品 | ASD-360 | 1 | |
| フォーミングマシン | 旭精機 | RWI-00 | 1 |
| マルチフォーミングマシン | 旭精機 | UM-1500 | 2 |
| フォーミングマシン | O.BIHLER | RM-35 | 1 |
| オーステンパー炉 | 東京瓦斯 | TSO-3 | 1 |
| 電気炉 | 東京電炉 | 1 | |
| 高速バレル機 | チップトン | HS-R30 | 1 |
| 振動バレル | チップトン | CL-V50 | 2 |
| ピー・エム・ジー | CV-100SG | 1 | |
| 回転バレル機 | ピー・エム・ジー | RH-100D | 2 |
| 水性超音波洗浄機 | BROTHER | CS-331 | 1 |
金型
| 機械名 | 機種 | 台数 | |
| CAD CAM | オリベッティー | SPEEDY MILL | 2 |
| 自動プログラミング装置 | YJS | 1 | |
| マシニングセンター | 三井精機 | VR-5A | 1 |
| ワイヤー放電加工機 | AGIE | CUT-200D | 1 |
| ソディック | A-600W | 1 | |
| ソディック | AQ550L | 1 | |
| ジャパックス | LXR-50B | 1 | |
| ジャパックス | LS-350A | 1 | |
| BROTHER | HS-300 | 1 | |
| 放電型彫盤 | ジャパックス | D-110M | 1 |
| 細孔加工機 | エドマス | エドボーリング | 1 |
| 平面研削盤 | 岡本工作 | PSG-125B | 1 |
| 日平トヤマ | SFG30-50 | 1 | |
| 成形平面研削盤 | 日興 | NFG-515 | 3 |
| HSG-315 | 1 | ||
| 工具研削盤 | 松澤 | MZ-8BG | 1 |
| ボール盤 | 日立 | 1 | |
| 芦品 | ASD-360 | 1 | |
| 吉良鉄工 | KRTG-540 | 1 | |
| 堅フライス | 遠州 | SEV-B | 1 |
| 豊和 | 2V | 1 | |
| 施盤 | 瀧澤鉄工 | TSL-800D | 1 |
| 治具中ぐり機 | 和井田 | JBM-40D | 1 |
| ショットピーニング機 | 不二 | SGF-3-A | 1 |
| スクリューコンプレッサ | 三井精機 | Z376A-R | 1 |
| 三井精機 | Z225AS-R | 1 | |
線ばね
| 型式 | 種類 | メーカー | 台数 | 能力 |
| VF-605 | オシバネ | シンコー | 2 | 0.2~0.6 |
| SG-01 | ヒキバネ | 旭精機 | 3 | 0.1~0.7 |
| NSF-1UN | トーション | 1 | 0.1~0.7 | |
| NSF-01U | 1 | 0.1~0.7 | ||
| D-07 | オシバネ | 板屋製作所 | 3 | 0.1~0.6 |
| CFX-1 | 旭精機 | 2 | 0.1~1.0 | |
| NCF-1 | 1 | 0.1~0.8 | ||
| FA-06S | オシバネ | 旭精機 | 2 | 0.1~0.6 |
| CL-10 | ヒキバネ | メック、マシナリー | 3 | 0.1~1.0 |
| NTF-01 | トーション | 旭精機 | 2 | 0.1~0.8 |
| SF-01 | ヒキバネ | 2 | 0.1~0.7 | |
| NAS-105C | オシバネ | 那須 | 1 | 0.2~0.6 |
| FA-20S | 旭精機 | 1 | 0.5~2.0 | |
| RW1-1 | フォーミング | 1 | 0.3~1.8 | |
| 6ru | オシバネ | シェンカー | 1 | 0.1~0.6 |
| USF-2 | トーション | 旭精機 | 2 | 0.5~2.0 |
| USF-1 | 1 | 0.1~1.0 | ||
| USF-PC1 | 1 | 0.1~1.0 | ||
| MCS-15D | トーションヒキバネ | 板屋製作所 | 2 | 0.5~1.5 |
| MCS-8D | 1 | 0.1~0.8 | ||
| NSF-2 | トーション | 旭精機 | 1 | 1.0~2.0 |
| PSF | 1 | 0.1~0.7 | ||
| SH-3 | オシバネ | メックマシナリー | 2 | 0.1~1.0 |
| MCT-20D | トーション | 板屋製作所 | 1 | 0.6~2.0 |
| USF-PC1 | トーション | 旭精機 | 1 | 0.1~1.0 |
| VRS-23 | メックマシナリー | 1 | 0.5~2.3 | |
| VRS-40 | 1 | 0.1~1.0 | ||
| NTF-02 | 旭精機 | 1 | 0.5~2.0 | |
| ASP-1P | 1 | 0.1~0.8 | ||
| MBA-800A | 電気炉 | MORITA | 2 |
組立
| 機械名 | 台数 |
| 自動梱包機(テープ貼り機) | 1 |
| 組付ライン | 2 |
| グリス塗布自動機 | 1 |
| 自動圧入機 | 3 |
| 三方シール機 | 2 |
| Rクラッチバネ自動組付機 | 1 |
| 自動捺印機 | 2 |
| リベッティングマシン | 5 |
| 超音波プラスティックウエルダー | 4 |
